Крупнейшие банки РФ по вкладам физических лиц
Какие из российских банковских организаций являются крупнейшими по объему привлеченных депозитов населения?
Рейтинг банков России по вкладам физлиц
Топ – 20 на 1 января 2020г. (по данным портала Banki.ru)
1. Сбербанк – 13, 312 648 979 трлн. рублей
2. ВТБ – 4, 316 486 432 трлн. рублей
3. Альфа-Банк – 1, 200 455 517 трлн. рублей
4. Россельхозбанк – 1, 166 347 058 трлн. рублей
5. Газпромбанк – 1, 160 322 876 трлн. рублей
6. Банк «ФК Открытие» – 885, 949 326 млрд. рублей
7. Московский Кредитный Банк – 474, 959 105 млрд. рублей
8. Райффайзенбанк – 469, 625 296 млрд. рублей
9. Совкомбанк – 434, 579 694 млрд. рублей
10. Почта Банк – 384, 148 113 млрд. рублей
11. Тинькофф Банк – 336, 213 666 млрд. рублей
12. Росбанк – 305, 960 394 млрд. рублей
13. ЮниКредитБанк – 261, 397 009 млрд. рублей
14. Банк Санкт-Петербург – 235, 353 296 млрд. рублей
15. СМП Банк – 208, 961 553 млрд. рублей
16. Московский Индустриальный Банк – 195, 432 185 млрд. рублей
17. Хоум Кредит Банк – 182, 258 048 млрд. рублей
18. Уральский Банк Реконструкции и Развития – 166, 772 281 млрд. рублей
19. Русский Стандарт – 161, 427 033 млрд. рублей
20. Банк Уралсиб – 159, 804 389 млрд. рублей
Читайте также:
Крупнейшие банки России по активам
Самые прибыльные банки России
Крупнейшие банки России по объему кредитования