Самые прибыльные банки России
Самые прибыльные банки России
Топ – 20, чистая прибыль на 1 января 2019 г. (по данным портала Banki.ru)
1. Сбербанк – 811, 103 711 млрд. рублей
2. ВТБ – 256, 606 079 млрд. рублей
3. Альфа-Банк – 110, 768 219 млрд. рублей
4. Социнвестбанк – 31, 228 091 морд. рублей
5. Райффайзенбанк – 26, 915 393 млрд. рублей
6. Газпромбанк – 21, 579 328 млрд. рублей
7. ЮниКредит Банк – 20, 384 971 млрд. рублей
8. Тинькофф Банк – 16, 960 947 млрд. рублей
9. Национальный Клиринговый Центр – 16, 095 801 млрд. рублей
10. Совкомбанк – 13, 428 369 млрд. рублей
11. Ситибанк – 12, 758 155 млрд. рублей
12. Московский Кредитный Банк – 11, 941 440 млрд. рублей
13. РосБанк – 11, 401 798 млрд. рублей
14. Банк ДОМ.РФ – 10, 862 118 млрд. рублей
15. Всероссийский Банк Развития Регионов – 10, 581 133 млрд. рублей
16. Почта Банк – 10, 190 098 млрд. рублей
17. Хоум Кредит Банк – 9, 818 785 млрд. рублей
18. БМ-Банк – 8, 461 162 млрд. рублей
19. Банк Уралсиб – 8, 228 490 млрд. рублей
20. Банк «ФК Открытие» – 7, 745 546 млрд. рублей
Читайте также:
Крупнейшие банки России по активам
Крупнейшие банки России по вкладам физических лиц
Крупнейшие банки России по объему кредитования