Самые прибыльные банки России
Какие из российских банковских организаций являются самыми прибыльными?
Рейтинг банков России по прибыли
Топ – 20 на 1 января 2020г. (по данным портала Banki.ru)
1. Сбербанк – 870, 056 666 млрд. рублей
2. ВТБ – 208, 296 649 млрд. рублей
3. Национальный Банк «Траст» – 56, 788 746 млрд. рублей
4. Альфа-Банк – 51, 052 467 млрд. рублей
5. Банк «ФК Открытие» – 47, 168 031 морд. рублей
6. Газпромбанк – 45, 405 354 млрд. рублей
7. Московский Кредитный Банк – 44, 680 851 млрд. рублей
8. Совкомбанк – 41, 164 297 млрд. рублей
9. Райффайзенбанк – 37, 542 830 млрд. рублей
10. Тинькофф Банк – 27, 457 778 млрд. рублей
11. Ситибанк – 16, 926 480 млрд. рублей
12. ЦентроКредит – 16, 636 393 млрд. рублей
13. Национальный Клиринговый Центр – 16, 209 195 млрд. рублей
14. Хоум Кредит Банк – 14, 238 873 млрд. рублей
15. Банк Уралсиб – 14, 088 396 млрд. рублей
16. Московский Областной Банк – 13, 788 746 млрд. рублей
17. РосБанк – 13, 109 750 млрд. рублей
18. Всероссийский Банк Развития Регионов – 10, 480 680 млрд. рублей
19. БМ-Банк – 10, 136 306 млрд. рублей
20. Новикомбанк – 10, 057 595 млрд. рублей
Читайте также:
Крупнейшие банки России по активам
Крупнейшие банки России по вкладам физических лиц
Крупнейшие банки России по объему кредитования