Индекс РТС (RTSI) — является одним из двух основных российских фондовых показателей.
Рассчитывается в долларах США.
Включает самые ликвидные акции крупнейших эмитентов РФ, относящихся к различным секторам экономики.
Их перечень и вес в индексе пересматриваются ежеквартально.
RTSI отражает текущую суммарную рыночную капитализацию акций ведущих эмитентов, выраженную в относительных единицах.
Точкой отсчета стали условные 100 пунктов по состоянию на 1 сентября 1995г.
Индекс РТС – динамика по годам, 1995 – 2023:
1 сентября 1995г. -nbsp; 100,0
28 декабря 1995г. – 82,92
31 декабря 1996г. – 200,5
31 декабря 1997г. – 396,86
31 декабря 1998г. – 58,93
31 декабря 1999г. – 175,26
29 декабря 2000г. – 143,29
29 декабря 2001г. – 260,05
31 декабря 2002г. – 359,07
31 декабря 2003г. – 567,25
31 декабря 2004г. – 614,11
30 декабря 2005г. – 1125,60
29 декабря 2006г. – 1921,92
28 декабря 2007г. – 2290,51
31 декабря 2008г. – 631,89
31 декабря 2009г. – 1444,61
30 декабря 2010г. – 1770,28
30 декабря 2011г. – 1381,87
28 декабря 2012г. – 1526,98
30 декабря 2013г. – 1442,73
30 декабря 2014г. – 790,71
30 декабря 2015г. – 757.04
30 декабря 2016г. – 1152,33
29 декабря 2017г. – 1154,43
29 декабря 2018г. – 1068,72
30 декабря 2019г. – 1548,92
30 декабря 2020г. – 1387,46
30 декабря 2021г. – 1595,76
30 декабря 2022г. – 970,6
30 ноября 2023г. – 1115,01
Данные указаны по итогам торговой сессии.
Максимального значения индекс РТС достиг 19 мая 2008г. – 2498,10 пунктов.
Исторический минимум (37,74) был зафиксирован 2 октября 1998г.
24 февраля 2022г. произошло рекордное за всю историю падение индекса РТС – на 49,2% – до отметки 611,12 пунктов.
Читайте также:
Индекс МосБиржи (ММВБ) – статистика по годам
Индекс Доу Джонса (США) – динамика по годам
Золотой запас России