Уровень бедности – важный показатель, характеризующий социально-экономическое развитие государства.
Отличается в разных странах и зависит от степени их благосостояния.
Всемирный Банк применяет дифференцированный подход для определения уровня бедности.
В денежном выражении он составляет:
– для наиболее бедных стран – 1,9 USD на человека в день (т.н. глобальный порог бедности);
– с доходом ниже среднего – 3,2 USD;
– со средним и высоким уровнем дохода – соответственно 5,5 USD и 21,7 USD.
Уровень бедности в России по годам, 1992 – 2023
Численность населения РФ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в млн. человек) – статистика Росстата:
1992г. – 49,3 (33,5% от общей численности населения страны)
1993г. – 46,1 (31,3%)
1994г. – 32,9 (22,4%)
1995г. – 36,5 (24,8%)
1996г. – 32,5 (22,1%)
1997г. – 30,5 (20,8%)
1998г. – 34,3 (23,4%)
1999г. – 41,6 (28,4%)
2000г. – 42,3 (29,0%)
2001г. – 40,0 (27,5%)
2002г. – 35,6 (24,6%)
2003г. – 29,3 (20,3%)
2004г. – 25,2 (17,6%)
2005г. – 25,4 (17,8%)
2006г. – 21,6 (15,2%)
2007г. – 18,8 (13,3%)
2008г. – 19,0 (13,4%)
2009г. – 18,4 (13,0%)
2010г. – 17,7 (12,5%)
2011г. – 17,9 (12,7%)
2012г. – 15,4 (10,7%)
2013г. – 15,5 (10,8%)
2014г. – 16,3 (11,3%)
2015г. – 19,6 (13,4%)
2016г. – 19,4 (13,2%)
2017г. – 18,9 (12,9%)
2018г. – 18,4 (12,6%)
2019г. – 18,0 (12,3%)
2020г. – 17,7 (12,1%)
2021г. – 16,0 (11,0%)
2022г. – 14,3 (9,8%)
1 квартал 2023г. – 19,6 (13,5%)
Следует отметить, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в 1 квартале и минимальный в 4-м (из-за выплат премий в конце года).
По данным Росстата, совокупный дефицит денежного дохода в стоимостном выражении составлял (в млрд. рублей, до деноминации 1998г. – в трлн. рублей):
1992г. – 0,4 (6,2% от общего объёма денежных доходов населения)
1993г. – 4,3 (5,4%)
1994г. – 11,1 (3,1%)
1995г. – 34,9 (3,9%)
1996г. – 42,8 (3,2%)
1997г. – 46,2 (2,8%)
1998г. – 61,5 (3,5%)
1999г. – 141,3 (4,9%)
2000г. – 199,2 (5,0%)
2001г. – 238,6 (4,5%)
2002г. – 250,5 (3,7%)
2003г. – 235,3 (2,6%)
2004г. – 225,7 (2,1%)
2005г. – 288,7 (2,1%)
2006г. – 277,1 (1,6%)
2007г. – 272,1 (1,3%)
2008г. – 326,7 (1,3%)
2009г. – 354,8 (1,2%)
2010г. – 375,0 (1,2%)
2011г. – 424,1 (1,2%)
2012г. – 370,5 (0,9%)
2013г. – 417,1 (0,9%)
2014г. – 482,7 (1,0%)
2015г. – 701,7 (1,3%)
2016г. – 701,8 (1,3%)
2017г. – 702,5 (1,3%)
2018г. – 699,9 (1,2%)
2019г. – 720,4 (1,2%)
2020г. – 728,6 (1,1%)
2021г. – 695,4 (1,0%)
В целом, уровень бедности в России по итогам 2022г. снизился до исторического минимума.
Читайте также:
Швейцария – самая лучшая страна в мире
Самые счастливые страны мира
Благосостояние населения в США – на историческом максимуме