Экономика Германии является крупнейшей в Европе и четвертой среди всех государств планеты по номинальному ВВП.
Характеризуется высококвалифицированными трудовыми ресурсами и передовой инфраструктурой.
Основу постиндустриальной экономики ФРГ составляют промышленное производство, энергетика, сфера услуг и агробизнес.
реклама
Размер ВВП Германии по годам: 1980 – 2023 (в текущих ценах, данные МВФ):
1980г. – 850.4 млрд. долларов
1981г. – 715.5 млрд. долларов
1982г. – 690.9 млрд. долларов
1983г. – 689.2 млрд. долларов
1984г. – 649.4 млрд. долларов
1985г. – 658.5 млрд. долларов
1986г. – 940.5 млрд. долларов
1987г. – 1 трлн. 170.4 млрд. долларов
1988г. – 1 трлн. 261.8 млрд. долларов
1989г. – 1 трлн. 252.6 млрд. долларов
1990г. – 1 трлн. 592.5 млрд. долларов
1991г. – 1 трлн. 868.5 млрд. долларов
1992г. – 2 трлн. 127.8 млрд. долларов
1993г. – 2 трлн. 069.6 млрд. долларов
1994г. – 2 трлн. 210.8 млрд. долларов
1995г. – 2 трлн. 593.8 млрд. долларов
1996г. – 2 трлн. 504.5 млрд. долларов
1997г. – 2 трлн. 221.4 млрд. долларов
1998г. – 2 трлн. 246.3 млрд. долларов
1999г. – 2 трлн. 202.7 млрд. долларов
2000г. – 1 трлн. 955.2 млрд. долларов
2001г. – 1 трлн. 951.9 млрд. долларов
2002г. – 2 трлн. 085.5 млрд. долларов
2003г. – 2 трлн. 510.0 млрд. долларов
2004г. – 2 трлн. 822.2 млрд. долларов
2005г. – 2 трлн. 866.0 млрд. долларов
2006г. – 3 трлн. 004.9 млрд. долларов
2007г. – 3 трлн. 444.7 млрд. долларов
2008г. – 3 трлн. 770.1 млрд. долларов
2009г. – 3 трлн. 426.6 млрд. долларов
2010г. – 3 трлн. 423.4 млрд. долларов
2011г. – 3 трлн. 761.1 млрд. долларов
2012г. – 3 трлн. 545.9 млрд. долларов
2013г. – 3 трлн. 753.6 млрд. долларов
2014г. – 3 трлн. 904.9 млрд. долларов
2015г. – 3 трлн. 383.0 млрд. долларов
2016г. – 3 трлн. 496.6 млрд. долларов
2017г. – 3 трлн. 700.6 млрд. долларов
2018г. – 4 трлн. 000.3 млрд. долларов
2019г. – 3 трлн. 963.8 млрд. долларов
2020г. – 3,89 трлн. долларов
2021г. – 4,26 трлн. долларов
2022г. – 4,08 трлн. долларов
2023г. – 4,31 трлн. долларов (прогнозная оценка)
По данным Федерального статистического агентства (Destatis), экономика ФРГ в 2021г. выросла на 2.6%, в 2022г. – на 1.9% (в евро).
В 1 квартале 2023г. ВВП Германии сократился на 0,5% в годовом выражении.
Снижение валового внутреннего продукта было зафиксировано по итогам второго квартала подряд, что означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.
ВВП Германии на душу населения в 2022г. составил 48,64 тыс. долларов.
В 2023г. ожидается увеличение данного показателя (по оценке МВФ) до 51,38 тыс. USD.
Читайте также:
Глобальный ВВП мира по годам
Государственный долг Германии
Внешняя торговля Германии