Италия является развитой индустриально-аграрной страной.
По объему номинального ВВП ее экономика занимает четвертое место в Европе и десятое – в мире.
Характеризуется традиционно большими региональными различиями по уровню доходов и экономической специализации.
Условно делится на индустриальный север и аграрный юг.
Размер ВВП Италии по годам: 1980 – 2023 (в текущих ценах, данные МВФ):
1980г. – 402.7 млрд. долларов
1981г. – 437.7 млрд. долларов
1982г. – 432.6 млрд. долларов
1983г. – 448.9 млрд. долларов
1984г. – 443.5 млрд. долларов
1985г. – 458.0 млрд. долларов
1986г. – 648.7 млрд. долларов
1987г. – 814.2 млрд. долларов
1988г. – 902.1 млрд. долларов
1989г. – 938.2 млрд. долларов
1990г. – 1 трлн. 170.9 млрд. долларов
1991г. – 1 трлн. 236.9 млрд. долларов
1992г. – 1 трлн. 312.5 млрд. долларов
1993г. – 1 трлн. 055.4 млрд. долларов
1994г. – 1 трлн. 088.6 млрд. долларов
1995г. – 1 трлн. 171.4 млрд. долларов
1996г. – 1 трлн. 309.2 млрд. долларов
1997г. – 1 трлн. 240.3 млрд. долларов
1998г. – 1 трлн. 267.9 млрд. долларов
1999г. – 1 трлн. 250.1 млрд. долларов
2000г. – 1 трлн. 144.8 млрд. долларов
2001г. – 1 трлн. 163.1 млрд. долларов
2002г. – 1 трлн. 270.4 млрд. долларов
2003г. – 1 трлн. 572.3 млрд. долларов
2004г. – 1 трлн. 800.2 млрд. долларов
2005г. – 1 трлн. 855.6 млрд. долларов
2006г. – 1 трлн. 944.2 млрд. долларов
2007г. – 2 трлн. 206.1 млрд. долларов
2008г. – 2 трлн. 402.0 млрд. долларов
2009г. – 2 трлн. 190.7 млрд. долларов
2010г. – 2 трлн. 129.0 млрд. долларов
2011г. – 2 трлн. 278.3 млрд. долларов
2012г. – 2 трлн. 073.9 млрд. долларов
2013г. – 2 трлн. 131.1 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 155.1 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 833.1 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 869.9 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 946.8 млрд. долларов
2018г. – 2 трлн. 072.2 млрд. долларов
2019г. – 2 трлн. 025.8 млрд. долларов
2020г. – 1,9 трлн. долларов
2021г. – 2,12 трлн. долларов
2022г. – 2,01 трлн. долларов
2023г. – 2,17 трлн. долларов (прогнозная оценка)
По итогам 2022г. валовый внутренний продукт страны вырос на 3,7%.
ВВП Италии на душу населения в 2022г. составил 34,11 тыс. долларов.
В 2023г. ожидается увеличение данного показателя (по оценке МВФ) до 36,81 тыс. USD.
Читайте также:
Глобальный ВВП мира по годам
ВВП стран мира – 2022
ВВП США по годам