ВВП Японии по годам: 1980 – 2024



Экономика Японии - одна из самых передовых в мире. По объему валового продукта занимает четвертое место. ВВП Японии по годам: 1980 - 2024. ВВП на душу населения

ВВП Японии

Экономика Японии – одна из наиболее передовых на планете.

Она является четвертой в мире по номинальному объему ВВП, уступая США, Китаю и Германии.

Характеризуется высоким уровнем развития high technology – электроники и робототехники.

Почти 99% компаний страны относятся к сфере малого и среднего бизнеса.

Они функционируют во всех сегментах экономики, являясь активным и стабильным элементом рынка, способствуют развитию конкуренции и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Размер ВВП Японии по годам: 1980 – 2024 (в текущих ценах, данные МВФ):

1980г. – 1 трлн. 105.3 млрд. долларов

1981г. – 1 трлн. 218.9 млрд. долларов

1982г. – 1 трлн. 134.5 млрд. долларов

1983г. – 1 трлн. 243.3 млрд. долларов

1984г. – 1 трлн. 318.3 млрд. долларов

1985г. – 1 трлн. 398.8 млрд. долларов

1986г. – 2 трлн. 078.9 млрд. долларов

1987г. – 2 трлн. 532.8 млрд. долларов

1988г. – 3 трлн. 071.6 млрд. долларов

1989г. – 3 трлн. 054.9 млрд. долларов

1990г. – 3 трлн. 132.8 млрд. долларов

1991г. – 3 трлн. 584.4 млрд. долларов

1992г. – 3 трлн. 908.8 млрд. долларов

1993г. – 4 трлн. 454.1 млрд. долларов

1994г. – 4 трлн. 907.0 млрд. долларов

1995г. – 5 трлн. 449.1 млрд. долларов

1996г. – 4 трлн. 833.7 млрд. долларов

1997г. – 4 трлн. 414.7 млрд. долларов

1998г. – 4 трлн. 032.5 млрд. долларов

1999г. – 4 трлн. 562.0 млрд. долларов

2000г. – 4 трлн. 887.5 млрд. долларов

2001г. – 4 трлн. 303.5 млрд. долларов

2002г. – 4 трлн. 115.1 млрд. долларов



2003г. – 4 трлн. 445.6 млрд. долларов

2004г. – 4 трлн. 815.1 млрд. долларов

2005г. – 4 трлн. 755.4 млрд. долларов

2006г. – 4 трлн. 530.3 млрд. долларов

2007г. – 4 трлн. 515.2 млрд. долларов

2008г. – 5 трлн. 037.9 млрд. долларов

2009г. – 5 трлн. 231.3 млрд. долларов

2010г. – 5 трлн. 700.0 млрд. долларов

2011г. – 6 трлн. 157.4 млрд. долларов

2012г. – 6 трлн. 203.2 млрд. долларов

2013г. – 5 трлн. 155.7 млрд. долларов

2014г. – 4 трлн. 850.4 млрд. долларов

2015г. – 4 трлн. 389.4 млрд. долларов

2016г. – 4 трлн. 926.6 млрд. долларов

2017г. – 4 трлн. 859.9 млрд. долларов

2018г. – 4 трлн. 971.9 млрд. долларов

2019г. – 5 трлн. 176.2 млрд. долларов

2020г. – 5,06 трлн. долларов

2021г. – 5,03 трлн. долларов

2022г. – 4,26 трлн. долларов

2023г. – 4,21 трлн. долларов

2024г. – 4,11 трлн. долларов (прогнозная оценка)

ВВП Японии в 2023г. увеличился на 1,9% (в иенах) после роста на 1,1% годом ранее.

По данным статслужбы, японская экономика по результатам 4 квартала 2023г. вошла в рецессию.

Это произошло впервые с конца 2018г.

По объему номинального валового внутреннего продукта страна уступила третье место Германии.

ВВП Японии на душу населения по итогам 2023г. составил 33,81 тыс. долларов.

В 2024г. ожидается снижение данного показателя (по оценке МВФ) до 33,14 тыс. USD.

Читайте также:
Глобальный ВВП мира по годам
ВВП стран мира – 2024
ВВП США по годам

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Оставить комментарий