Лада Гранта – самый продаваемый в России новый легковой автомобиль в 2014г.



Лада Гранта - самая продаваемая модель нового легкового автомобиля в России по итогам 1 квартала 2014г. Самые популярные марки легковых и легких коммерческих авто

Самая продаваемая модель автомобиля в России

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключают постепенную стабилизацию ситуации на российском автомобильном рынке.

Несмотря на то, что в 1 квартале 2014г. покупатели в РФ приобрели на 2% меньше новых легковых автомобилей (602523 штук), чем годом ранее, за март т.г. объемы продаж составили 243335 авто и почти не изменились по сравнению с мартом 2013г. (244225 штук).

До этого на протяжении года отмечалось практически ежемесячное снижение продаж.

При этом самая продаваемая модель нового легкового автомобиля в России с начала 2014г. – Лада Гранта.

Всего реализовано 32493 авто (- 13.0% в сравнении с 1 кварталом 2013г. – 37169)

Далее следуют:

2. Hyundai Solaris – 25444 (0% к 1 кварталу 2013г. – 25388)

3. KIA Rio – 20926 (+ 6% к 1 кварталу 2013г. – 19781)

4. Renault Duster – 20547 (+ 12% к 1 кварталу 2013г. – 18345)

5. Lada Kalina – 18133 (- 7% к 1 кварталу 2013г. – 19538)

6. Volkswagen Polo – 15402 (+ 2% к 1 кварталу 2013г. – 15161)

7. Lada Largus – 14602 (+ 44% к 1 кварталу 2013г. – 10170)

8. Lada Priora – 12961 (- 22% к 1 кварталу 2013г. – 16533)

9. Nissan Almera – 11152 (+ 1107% к 1 кварталу 2013г. – 882)

10. Chevrolet Niva – 10551 (- 12% к 1 кварталу 2013г. – 12024)

11. Renault Logan – 10546 (- 11% к 1 кварталу 2013г. – 11784)

12. Renault Sandero – 9981 (- 4% к 1 кварталу 2013г. – 10380)

13. Skoda Octavia – 9418 (- 11% к 1 кварталу 2013г. – 10523)

14. Chevrolet Cruze – 9349 (- 9% к 1 кварталу 2013г. – 10281)

15. Lada 4×4 – 9147 (- 15% к 1 кварталу 2013г. – 10791)

16. Hyundai ix35 – 8619 (+ 13% к 1 кварталу 2013г. – 7628)

17. Ford Focus – 8374 (- 50% к 1 кварталу 2013г. – 16732)

18. Toyota RAV 4 – 8110 (+ 26% к 1 кварталу 2013г. – 6436)

19. Toyota Corolla – 8011 (+ 51% к 1 кварталу 2013г. – 5296)



20. Mitsubishi Outlander – 7921 (+ 42% к 1 кварталу 2013г. – 5568)

Самыми популярными марками новых легковых и легких коммерческих авто в 1 квартале 2014 года стали:

1. Lada – 91603 автомобилей (- 15% в сравнении с 1 кварталом 2013г. – 107427)

2. Renault – 46252 (- 4% к 1 кварталу 2013г. – 48030)

3. Nissan – 45744 (+ 27% к 1 кварталу 2013г. – 35916)

4. Kia – 42289 (+ 1% к 1 кварталу 2013г. – 41724)

5. Hyundai – 41307 (+ 1% к 1 кварталу 2013г. – 40714)

6. Chevrolet – 35307 (- 3% к 1 кварталу 2013г. – 36406)

7. Volkswagen – 35057 (+ 20% к 1 кварталу 2013г. – 29332)

9. Mitsubishi – 21842 (+ 14% к 1 кварталу 2013г. – 19140)

10. Skoda – 18892 (+ 1% к 1 кварталу 2013г. – 18619)

11. Opel – 18000 (- 9% к 1 кварталу 2013г. – 19832)

12. Ford – 17373 (- 27% к 1 кварталу 2013г. – 23654)

13. GAZ – 14044 (- 17% к 1 кварталу 2013г. – 16983)

14. Daewoo – 12858 (- 19% к 1 кварталу 2013г. – 15898)

15. Mazda – 11610 (+ 9% к 1 кварталу 2013г. – 10625)

16. Mercedes-Benz – 10384 (+ 21% к 1 кварталу 2013г. – 8595)

17. BMW – 9700 (+ 10% к 1 кварталу 2013г. – 8818)

18. UAZ – 8466 (- 25% к 1 кварталу 2013г. – 11351)

19. Audi – 8286 (0% к 1 кварталу 2013г. – 8278)

20. Honda – 6789 (+ 37% к 1 кварталу 2013г. – 4948)

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил: «складывается ощущение, что стабилизация на рынке достигнута».

Продолжится ли она в последующие месяцы – пока вопрос остается открытым.

Читайте также:
Продажи новых легковых автомобилей в России – 2022
Продажи новых легковых автомобилей в мире – 2022
Продажи легковых авто в Германии

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Оставить комментарий