Согласно опубликованным «Ассоциацией Европейского Бизнеса» сведениям, в 2013г. на территории России было реализовано 2,78 миллионов новых автомобилей – это на 5% (161342 авто) меньше, чем годом ранее.
Самыми продаваемыми в РФ в прошедшем году марками новых легковых и легких коммерческих автомобилей стали Lada, Renault и Kia, моделями – Lada Granta, Hyundai Solaris и KIA New Rio.
Следует отметить, что российский автомобильный рынок по-прежнему сохраняет 2 место по продажам в Европе.
Итак, рейтинг самых продаваемых новых легковых автомобилей в России – 2013. Бренды:
1. Lada – 456309 автомобилей (- 15.0% по сравнению с 2012г. – 537625)
2. Renault – 210099 (+ 11% к 2012г. – 189152)
3. Kia – 198018 (+ 6% к 2012г. – 187330)
4. Hyindai – 181153 (+ 4% к 2012г. – 174286)
5. Chevrolet – 174649 (- 15% к 2012г. – 205042)
6. Volkswagen – 156247 (+ 11% к 2012г. – 189152)
7. Toyota – 154812 (+ 1% к 2012г. – 153047)
8. Nissan – 146319 (- 5% к 2012г. – 153747)
9. Ford – 106734 (- 18% к 2012г. – 130809)
10. Skoda – 87456 (- 12% к 2012г. – 99062)
11. GAZ – 82395 (- 9% к 2012г. – 90247)
12. Opel – 81421 (+ 0,2% к 2012г. – 81242)
13. Mitsubishi – 78747 (+ 6% к 2012г. – 74294)
14. Daewoo – 60829 (- 31% к 2012г. – 88232)
15. UAZ – 51624 (- 15% к 2012г. – 60648)
16. Mersedes-Benz – 44376 (+ 19% к 2012г. – 37436)
17. Mazda – 43179 (- 3% к 2012г. – 44443)
18. BMW – 42071 (+ 12% к 2012г. – 37515)
19. Audi – 36150 (+ 8% к 2012г. – 33512)
20. Ssang Yong – 34055 (+ 9% к 2012г. – 31198)
Кстати, очень популярными у автолюбителей являются шины континенталь за их надежность, устойчивость и экономичность.
Самые продаваемые новые легковые и легкие коммерческие автомобили в России по итогам 2013 года. Модели:
1. Lada Granta – 166947 автомобилей (+ 38.0% по сравнению с 2012г. – 121151)
2. Hyundai Solaris – 113991 (+ 3% к 2012г. – 110776)
3. KIA New Rio – 89788 (+ 6% к 2012г. – 84730)
4. Renault Duster – 83702 (+ 77% к 2012г. – 47344)
5. Volkswagen Polo – 72565 (+ 5% к 2012г. – 69385)
6. Lada Kalina – 67960 (- 43% к 2012г. – 119890)
7. Ford Focus – 67142 (- 27% к 2012г. – 92219)
8. Lada Priora – 57687 (- 54% к 2012г. – 125951)
9. Lada Largus – 57641 (+ 296% к 2012г. – 14563)
10. Chevrolet Cruze – 54367 (- 14% к 2012г. – 63181)
11. Chevrolet Niva – 53344 (- 10% к 2012г. – 59331)
12. Lada 4×4 – 51693 (- 5% к 2012г. – 54656)
13. Renault Logan – 50894 (- 13% к 2012г. – 58734)
14. Renault Sandero – 43737 (- 10% к 2012г. – 48632)
15. Opel Astra – 42040 (- 20% к 2012г. – 52331)
16. Nissan Qashqai – 40739 (+ 11% к 2012г. – 36793)
17. Lada Samara – 40098 (- 41% к 2012г. – 67971)
18. Toyota RAV 4 – 39885 (+ 47% к 2012г. – 27166)
19. KIA New Cee’d – 34981 (+ 206% к 2012г. – 11429)
20. KIA Sportage – 33451 (+ 2% к 2012г. – 32716)
Читайте также:
Продажи новых легковых автомобилей в России – 2022
Продажи новых легковых автомобилей в мире – 2022
Продажи легковых авто в Германии